用途
冷間加工用工具鋼の用途
| 用途 | 標準硬さ HRC | 適材鋼種名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用 | 多量用 | |||||
| 耐摩耗用 | 耐衝撃用 | |||||
| 冷間 プレス型 | 抜き型 (小物、順送型) | 58-62 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | HAP10, HAP40 | YXM1, YXR7, HAP5R | |
| 抜き型 (板金) | 一般薄物用 | 55-60 | HMD5 | SLD, SLD-MAGIC | ARK1 | |
| 一般厚物用 ・ハイテン | 58-62 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | HAP10, HAP40 | YXM1, YXR7, HAP5R | ||
| 曲げ・ 絞り型 | 一般薄物用 | 58-62 | SLD | SLD-MAGIC | ARK1 | |
| 一般厚物用 ・ハイテン | 58-62 | SLD, SLD-MAGIC | HAP40 | YXM1 | ||
| 冷間 鍛造型 | 鍛造型 | 雄 型 | 58-63 | SLD, SLD-MAGIC | YXM1, HAP40, YXM4 | YXR7, YXR3, HAP10 | 
| 雌 型 | 55-60 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | YXM1, HAP10 | YXR7, YXR3, HAP5R | ||
| ヘッディングダイス | 雄 型 | 58-62 | SLD, SLD-MAGIC | HAP40, YXM4 | YXM1, YXR7, YXR3 | |
| 雌 型 | 55-60 | YSM | SLD, SLD-MAGIC | YXM1, YXR7, YXR3 | ||
| ねじ転造ダイス | 58-64 | SLD | YXR7, YXM1, SLD10 | |||
| 冷間ロール | ≧80HS | SLD, SLD-MAGIC | YXM1, HAP40 | |||
| 他塑性 加工用 | トリミングダイス | 薄物用 | 55-60 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | YXM1, HAP40 | YXR3, YXR7 | 
| 厚物用 | 50-55 | DAC, DM | ||||
| コールドホビングダイス | 55-60 | SLD, SLD-MAGIC | YXM1 | |||
| 引抜きダイス | 57-62 | SLD, YXM1 | HAP40 | |||
| 機械刃物 | シャー ブレード (直刃) | 薄板用 | 55-60 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | YXM1, YXR7 | |
| 中板用 | 53-58 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1, ACD8 | ||||
| 厚板用 | 48-53 | DM, ACD8 | ||||
| ロータリー シャー・ スリッタ | 54-60 | SLD, SLD-MAGIC, ARK1 | YXM1, HAP40 | |||
| ビレットシャー | 細物用 (50mm未満) | 50-55 | DM, ACD8 | |||
| 太物用 (50mm以上) | 48-53 | DAC, DM, ACD8 | ||||
| ゲージ | 60-64 | SGT, ACD37, YCS3 | ||||

