熱処理条件
標準熱処理条件
| 鋼種 | 焼なまし条件 (℃) | 納入硬さ (HBW) | 熱処理条件 (℃) | 焼入焼戻し硬さ HRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSS | JIS 類似 | 焼入れ条件 | 焼戻し条件 | |||
| SLD- MAGIC | - | 830~880 徐冷 | ≦255 | 1,010~1,040空冷 | 500または 180空冷 | ≧60 | 
| SLD | SKD11 | 830~880 徐冷 | ≦248 | 1,000~1,050空冷 | 500または 180空冷 | ≧58 | 
| SLD10 | 8%Cr鋼 | 830~880 徐冷 | ≦248 | 1,020~1,070空冷 | 530空冷 | ≧62 | 
| ARK1 | - | 830~880 徐冷 | ≦248 | 1,010~1,040空冷 | 500または 180空冷 | ≧58 | 
| SGT | SKS3 | 750~780 徐冷 | ≦217 | 800~850油冷 | 180空冷 | ≧60 | 
| YCS3 | SKS93 | 750~780 徐冷 | ≦212 | 790~850油冷 | 180空冷 | ≧63 | 
| ACD37 | - | 750~800 徐冷 | ≦235 | 830~870空冷 | 180空冷 | ≧58 | 
| HMD5 | - | 825~875 徐冷 | ≦235 | フレームハードニング 加熱温度 940~1100℃ | - | |
| HPM- MAGIC | - | - | 37~41 HRC | プリハードン鋼(熱処理不要) | ||
| YXM1 | SKH51 | 800~880 徐冷 | ≦255 | (1)1,200~1,240 油冷 (2)1,160~1,200 | 550~570 空冷 | ≧63 | 
| YXM4 | SKH55 | 800~880 徐冷 | ≦277 | (1)1,230~1,250 油冷 (2)1,210~1,230 | 560~580 空冷 | ≧64 | 
| YXR7 | マトリックス ハイス | 800~880 徐冷 | ≦241 | (1)1,160~1,180 油冷 (2)1,120~1,160 | 540~580 空冷 | ≧62 | 
| YXR3 | 800~880 徐冷 | ≦241 | (1)1,150~1,170 油冷 (2)1,130~1,150 | 560~590 空冷 | ≧57 | |
| YXR33 | 800~880 徐冷 | ≦241 | 1,080~1,140油冷 | 550~600 空冷 | ≧54 | |
| HAP5R | 粉末ハイス | 820~870 徐冷 | ≦269 | 1,120~1,160油冷 | 530~580 空冷 | ≧58 | 
| HAP10 | 820~870 徐冷 | ≦269 | (1)1,170~1,190 油冷 (2)1,120~1,170 | 550~580 空冷 | ≧63 | |
| HAP40 | SKH40 | 820~870 徐冷 | ≦277 | (1)1,190~1,210 油冷 (2)1,120~1,190 | 560~580 空冷 | ≧66 | 
| HAP72 | 粉末ハイス | 820~870 徐冷 | ≦352 | 1,180~1,210油冷 | 560~580 空冷 | ≧68 | 
(1) 簡単な形状の工具
(2) 複雑な形状の工具、特に靭性を必要とする工具
*JIS硬さ試験の規定により供試材は約15mm角又は丸、長さ20mm
            (2) 複雑な形状の工具、特に靭性を必要とする工具
*JIS硬さ試験の規定により供試材は約15mm角又は丸、長さ20mm
焼入性
焼入れにより中心部硬さ60HRCが得られる最大丸棒直径
| 鋼種\冷却 | 空冷 | 油冷 | 
|---|---|---|
| SLD-MAGIC | φ170 | φ550 | 
| SLD | φ170 | φ550 | 
| ACD37 | φ120 | - | 
| SGT | φ8 | φ70 | 
| YXM1 | φ20 | φ180 | 
| YXR7 | φ170 | φ550 | 
| HAP10 | - | φ180 | 


