組織と鋼種
冷間加工用工具鋼の種類
鋼種 | 化学成分(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSS | JIS類似 | AISI ASTM |
WNr. | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Co | その他 | |
冷 間 金 型 用 鋼 |
SLD- MAGIC |
開発鋼種 | 高性能冷間ダイス鋼 | 快削 元素 添加 |
|||||||||
SLD | SKD11 | D2 | 1.2379 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 12.0 | - | 0.9 | 0.3 | - | ||
SLD10 | 8%Cr鋼 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 7.5 | - | 2.8 | 0.4 | - | ||||
ARK1 | 開発鋼種 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 7.5 | - | 1.0 | 0.3 | - | S:0.05 | |||
SGT | SKS3 | O1 | 1.2510 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | ||
YCS3 | SKS93 | W5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | - | - | - | - | |||
ACD37 | 開発鋼種 | A4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | - | 1.3 | - | - | |||
HMD5 | 開発鋼種 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | - | 0.2 | - | - | ||||
HPM- MAGIC |
開発鋼種 | P20 改良 |
40HRCプリハードン鋼 | ||||||||||
溶 製 高 速 度 工 具 鋼 |
YXM1 | SKH51 | M2 | 1.3343 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 6.5 | 5.0 | 2.0 | - | |
YXM4 | SKH55 | 1.3243 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 6.5 | 5.3 | 1.9 | 5.0 | |||
YXR7 | マトリックスハイス | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 5.5 | 1.3 | - | ||||
YXR3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 4.3 | - | 2.9 | 1.8 | - | |||||
YXR33 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | - | |||||
粉 末 高 速 度 工 具 鋼 |
HAP5R | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | ||||
HAP10 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | - | |||||
HAP40 | SKH40 | 1.3244 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
HAP72 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | 9.5 | 8.3 | 5.0 | 9.5 |