規格
AISI工具鋼規格関連鋼種(2000)
| 区分 | 相当鋼種記号 | AISI化学成分(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI ASTM | WNr. DIN | JIS | YSS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | ||
| 水 焼 入 れ 工 具 鋼 | W1 | 0.60 ~ 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| W2 | SKS43 | 0.60 ~ 1.40 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | ||||
| W5 | SKS93 | YCS3 | 1.10 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | |||
| 耐 工 衝 具 撃 用 鋼 | S1 | 1.2542 45WCrV7 | 0.50 | - | - | - | 1.50 | - | 2.50 | - | - | |||
| S7 | 1.2357 | 0.50 | - | 0.60 | - | 3.25 | 1.40 | - | - | - | ||||
| 冷 間 加 工 用 工 具 鋼 | 01 | 1.2510 100MnCrW4 | SKS3 | SGT | 0.90 | - | 1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | - | |
| 06 | 1.45 | 1.00 | 0.80 | - | - | 0.25 | - | - | - | |||||
| 07 | SKS2 | SA1 | 1.20 | - | - | - | 0.75 | - | 1.75 | - | - | |||
| A2 | 1.2363 X100CrMoV5 | SKD12 | 1.00 | - | 0.60 | - | 5.00 | 1.00 | - | - | - | |||
| D2 | 1.2379 X153CrMoV12 | SKD11 | SLD | 1.50 | - | - | - | 12.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | ||
| D3 | 1.2080 X210Cr12 | SKD1 | CRD | 2.25 | - | - | - | 12.00 | - | - | - | - | ||
| D4 | 2.25 | - | - | - | 12.00 | 1.00 | - | - | - | |||||
| 熱 用 間 鋼 金 型 | C r ベ | ス 形 | H10 | 1.2365 32CrMoV12-28 | SKD7 | YEM-K | 0.40 | 1.00 | - | - | 3.25 | 2.50 | - | 0.40 | - | 
| H11 | 1.2343 X37CrMoV5-1 | SKD6 | 0.35 | 1.00 | - | - | 5.00 | 1.50 | - | 0.40 | - | |||
| 区分 | 相当鋼種記号 | AISI化学成分(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI ASTM | WNr. DIN | JIS | YSS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | ||
| 熱 間 金 型 用 鋼 | C r ベ | ス 形 | H12 | 1.2606 X37CrMoW5-1 | SKD62 | 0.35 | 1.00 | - | - | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | - | |
| H13 | 1.2344 X40CrMoV5-1 | SKD61 | DAC | 0.35 | 1.00 | - | - | 5.00 | 1.50 | - | 1.00 | - | ||
| H14 | 0.40 | 1.00 | - | - | 5.00 | - | 5.00 | - | - | |||||
| H16 | 0.55 | - | - | - | 7.00 | - | 7.00 | - | - | |||||
| H19 | SKD8 | MDC-K | 0.40 | - | - | - | 4.25 | - | 4.25 | 2.00 | 4.25 | |||
| W ベ | ス 形 | H21 | 1.2581 X30WCrV9-3 | SKD5 | 0.35 | - | - | - | 3.50 | - | 9.00 | 0.50 | - | ||
| H22 | 0.35 | - | - | - | 2.00 | - | 11.00 | 0.40 | - | |||||
| H23 | 0.30 | - | - | - | 12.00 | - | 12.00 | 1.00 | - | |||||
| H24 | 0.45 | - | - | - | 3.00 | - | 15.00 | 0.50 | - | |||||
| H25 | 0.25 | - | - | - | 4.00 | - | 15.00 | 0.50 | - | |||||
| H26 | 0.50 | - | - | - | 4.00 | - | 18.00 | 1.00 | - | |||||
| 高 速 度 工 具 鋼 | W 系 高 速 度 工 具 鋼 | T1 | 1.3355 HS18-0-1 | SKH2 | YHX2 | 0.75 | - | - | - | 4.00 | - | 18.00 | 1.00 | - | 
| T2 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 1.00 | 18.00 | 2.10 | - | |||||
| T4 | 1.3255 HS18-1-2-5 | SKH3 | 0.75 | - | - | - | 4.00 | - | 18.00 | 1.00 | 5.00 | |||
| T5 | 1.3265 HS18-1-2-10 | SKH4 | 0.80 | - | - | - | 4.00 | - | 18.00 | 2.00 | 8.00 | |||
| 区分 | 相当鋼種記号 | AISI化学成分(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI ASTM | WNr. DIN | JIS | YSS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | ||
| 高 速 度 工 具 鋼 | W 工 系 具 高 鋼 速 度 | T6 | 0.80 | - | - | - | 4.50 | - | 20.00 | 1.50 | 12.00 | |||
| T15 | 1.3202 HS12-1-4-5 | SKH10 | 1.50 | - | - | - | 4.00 | - | 12.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| M o 系 高 速 度 工 具 鋼 | M1 | 1.3346 HS2-9-1 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 8.50 | 1.50 | 1.00 | - | |||
| M2 | 1.3343 HS6-5-2 | SKH51 | YXM1 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | - | ||
| M3-1 | SKH52 | 1.05 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | - | ||||
| M3-2 | 1.3342 HS6-5-3 | SKH53 | 1.20 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | - | |||
| M4 | 1.3351 | SKH54 | 1.30 | - | - | - | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | - | |||
| M6 | 0.80 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 12.00 | |||||
| M7 | 1.3348 HS2-9-2 | SKH58 | 1.00 | - | - | - | 4.00 | 8.75 | 1.75 | 2.00 | - | |||
| M10 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 8.00 | - | 2.00 | - | |||||
| M30 | 0.80 | - | - | - | 3.85 | 8.85 | 1.80 | 1.20 | 5.00 | |||||
| M33 | 1.3249 HS2-9-2-8 | 0.90 | - | - | - | 4.00 | 9.50 | 1.50 | 1.15 | 8.00 | ||||
| M34 | 1.3249 HS2-9-2-8 | 0.90 | - | - | - | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | ||||
| M36 | SKH56 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | ||||
| 区分 | 相当鋼種記号 | AISI化学成分(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI ASTM | WNr. DIN | JIS | YSS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | ||
| 高 速 度 工 具 鋼 | M o 系 高 速 度 工 具 鋼 | M41 | 1.3246 HS7-4-2-5 | 1.10 | - | - | - | 4.25 | 3.75 | 6.75 | 2.00 | 5.00 | ||
| M42 | 1.3247 HS2-9-1-8 | SKH59 | YXM42 | 1.10 | - | - | - | 3.75 | 9.50 | 1.50 | 1.15 | 8.00 | ||
| M43 | 1.20 | - | - | - | 3.90 | 8.00 | 2.60 | 1.60 | 8.25 | |||||
| M44 | 1.15 | - | - | - | 4.40 | 8.25 | 5.40 | 2.00 | 8.30 | |||||
| M46 | 1.25 | - | - | - | 4.00 | 8.25 | 2.00 | 3.20 | 8.25 | |||||
| M47 | 1.10 | - | - | - | 3.70 | 9.60 | 1.50 | 1.25 | 5.00 | |||||
| M50 | 1.3551 | 0.85 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | - | 1.00 | - | ||||
| M52 | 1.3392 | 0.90 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 1.25 | 2.00 | - | ||||
| 金 型 工 具 鋼 | 工 具 鋼 | L3 | 102Cr6 | 1.0 | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | ||
| L6 | 1.2713 55NiCrMoV6 | SKT4 | DM | 0.70 | - | 0.35 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | - | - | - | ||
| プ ラ ス チ ッ ク 用 | P4 | 1.2341 | 0.12 | - | - | - | 4.60 | 0.70 | - | - | - | |||
| P20 | 1.2330 | HPM7 | 0.35 | - | - | - | 1.70 | 0.40 | - | - | - | |||
| P21 | 0.20 | - | - | 4.00 | - | - | - | (Al) 1.20 | - | |||||
(注)ここに記載されている数値はAISIに記載されている値で、実際の製品の狙い値とは異なることがあります。
            
