会社概要
商号 | 株式会社プロテリアル Proterial, Ltd. |
---|---|
設立 | 1956年(昭和31年)4月10日 |
資本金 | 310百万円(2023年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役 会長執行役員 兼 社長執行役員 CEO(最高経営責任者) Sean M. Stack(ショーン・スタック) |
社員数 | プロテリアルグループ連結 27,771名(2022年3月末現在) |
売上収益 | プロテリアルグループ連結 11,189億円(2023年3月期) |
事業内容 | 特殊鋼、ロール、自動車鋳物、輸送機器鋳物、配管機器、磁性材料、パワーエレクトロニクス、電線、自動車部品の製造と販売 |
事業所
本社 | 東京 |
---|---|
支店・営業所 | 大阪、名古屋、福岡など全国主要都市 |
工場・研究所 | 栃木、茨城、埼玉、三重、大阪、鳥取、島根に9製造拠点3研究所 |
海外事業所 | ニューヨーク、デュッセルドルフ、ロンドン、パリ、上海、香港、台北、シンガポールなど |