
UL/CSA規格ワイヤ・ケーブル
UL/CSA規格に適合した機器内配線用電線・ケーブル。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応いたします。
電線事業部
主要製品一覧
UL/CSA規格電線・ワイヤ・シールド線 | |||
---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | 製品名 | 定格 |
1007 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCワイヤ | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
1015 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V |
1061 | AWM | A/B | 非鉛半硬質PVCワイヤ | 80℃、300V |
1283 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V |
1284 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V |
1330 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 200℃、600V |
1332 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 200℃、300V |
1430 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、300V |
1431 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、600V |
1505 | ― | 難燃性架橋ポリエチレン電線 | 105℃、600V |
1508 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、30V |
1516 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、V.N.S(※2) |
1517 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、V.N.S(※2) |
1571 | ― | 1.0,1.5mmピッチ圧接用PVCワイヤ | 80℃、30V |
非鉛半硬質PVC横巻シールド線 | 80℃、30V | ||
1683 | ― | 平型非鉛耐熱PVCワイヤ | 80℃、30V |
2127 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V |
2128 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V |
2129 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V |
2405 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
2265 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
2481 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
2482 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
2483 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) |
3265 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、150V |
3266 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、300V |
3271 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、600V |
3289 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 150℃、600V |
3343 | CL1251 | 耐熱架橋ポリエチレン電線 | 125℃、600V |
3398 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 150℃、300V |
3443 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、300V |
3468 | ― | フロンレックス®電線 | 200℃、600V |
3552 | AWM | A/B | 照射架橋フロンレックス®電線 | 200℃、300V |
3832 | AWM | A/B | 難燃性架橋ポリエチレン電線 | UL:105℃、1500V CSA:105℃ 1000V |
10272 | AWM | A/B | 1.0,1.5mmピッチ圧接用PVCワイヤ | UL:80℃、150V CSA:80℃ 300V |
10584 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ(可とうタイプ) | 150℃、600V |
UL/CSA規格ケーブル・フラットケーブル | |||
---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | WEB掲載名称 | 定格 |
2464 | ― | MAケーブル | 80℃、300V |
― | 太サイズ多対ケーブル | 80℃、300V | |
TR-64 | PVC絶縁ケーブル | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(※1) | |
TEW | PVC絶縁ケーブル | 80℃、300V | |
2854 | ― | LVDS対応ケーブル | 80℃、30V |
2990 | ― | 細径MAケーブル | 80℃、30V |
20276 | ― | 細径MAケーブル | 80℃、30V |
― | LVDS対応ケーブル | 80℃、30V | |
20012 | ― | フラットエース・スダレタイプ(P=1.27mm) | 80℃、150V |
― | フラットエース・スダレタイプ(P=1.59mm) | 80℃、150V | |
― | フラットエース・ツイストフラットタイプ(P=1.27mm) | 80℃、150V | |
20266 | ― | シース付き丸型フラット(MO)ケーブル(P=1.27) ツイストタイプ |
80℃、150V |
― | シース付き丸型フラット(MO)ケーブル(P=1.27) スダレタイプ |
80℃、150V |
- ※1CSA規格では、CSA C22.2 No.1「Radio, Television, and Electronic Apparatus」の機器用としてのみ電圧規定が有効であり、他の機器用としては"電圧規定なし"を示す。
- ※2 V.N.S. : "電圧規定なし"を示す。
UL AWMでは、100V以上の電圧を想定していることが考えられますが、ご使用時はセット申請時等にULサイドにご確認願います。
- ※一覧に記載のない品種に付きましては、お問い合わせをお願いいたします。
電線事業部
関連製品一覧
その他の製品・ソリューションを探す
ABOUT US
持続可能な社会を支える高機能材料会社
売上収益
1兆332億円
全従業員数
21,456人