産業用ロボットケーブル
プロテリアルのケーブル事業は、産業・エレクトロニクス・医療などの各分野で、お客さまのニーズにお応えするためにさまざまな素材と技術を開発してまいりました。耐熱性や低発塵性に優れた樹脂、耐久性や伝送特性に優れた金属など、素材の段階から設計を検討、技術を蓄積しております。
これまでに培った技術と経験をロボットケーブルに生かし、お客さまの課題を解決する製品を提案いたします。また、お客様のご要望に応じたカスタム設計にも対応いたします。
これまでに培った技術と経験をロボットケーブルに生かし、お客さまの課題を解決する製品を提案いたします。また、お客様のご要望に応じたカスタム設計にも対応いたします。
製品カタログダウンロード
お問い合わせ
電線事業部
ラインナップ
高屈曲用 FAシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL2464-SX(FA) | 300V、80℃ | |
UL2464(FA) | 300V、80℃ | |
UL2570-SX(FA) | 600V、80℃ | |
UL2570(FA) | 600V、80℃ |
小スペース対応 FLEXシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL2464(FLEX) | 300V、80℃ | |
UL2464-SB(FLEX) | 300V、80℃ |
耐捻回性強化 TWTシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL2464-SX(FA-TWT) | 300V、80℃ | |
UL2570-SX(FA-TWT) | 600V、80℃ |
低発塵高屈曲用 RBTシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL2464-SB(RBT) | 300V、80℃ |
低アウトガス性 LGシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL2464-SX(LG) | 300V、80℃ | |
UL2570-SX(LG) | 600V、80℃ |
耐熱・耐摩耗性 FHFシリーズ | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
CO-FHF(FLEX) | 300V、150℃ |
耐屈曲・耐捻回カメラ同軸ケーブル | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
CO-PPFV-SX | 30V、80℃ |
可動部用LANケーブル | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL20276-SB(FLEX-C5E) | 30V、80℃ |
配線合理化用複合ケーブル | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
F-CO-FHV | 300V、80℃ |
熱融着フラットケーブル | ||
---|---|---|
|
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
RA-CO-FHV | 300V、80℃ |
固定配線用ワイヤ・ケーブル | ||
---|---|---|
型式名 | 定格 | 仕様 |
UL10584 | 600V、150℃ | |
UL1283 TEW/UL1284 TEW | 600V、105℃ | |
UL2464-SB TR-64 LF | 300V、80℃ | |
UL2464-SB TEW LF | 300V、80℃ | |
UL2586-SB TEW | 600V、105℃ | |
UL2586 TEW | 600V、105℃ |
製品カタログダウンロード
お問い合わせ
電線事業部
関連製品一覧
その他の製品・ソリューションを探す
ABOUT US
持続可能な社会を支える高機能材料会社
売上収益
1兆332億円
全従業員数
21,456人