高周波同軸ケーブルのラインナップ
電線事業部
電気特性値
| ※PFAS フリー 対応 |
ミリ波 クラス 伝送 対応 |
耐屈曲 対応 |
UL style | # | AWG サイズ |
静電容量 標準値 |
特性 インピー ダンス |
標準減衰量 | 標準遅延時間 | 導体抵抗 | 使用温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GHz | 5GHz | 20GHz | |||||||||||
| - | pF/m | Ω | dB/m | dB/m | dB/m | ns/m | Ω/km | ℃ | |||||
| - | ✓ | - | - | 1 | 24 | 95 | 50±2 | 0.8 | 2.2 | 6.1 | 4.8 | Max. 91 | -40~150 |
| ✓ | ✓ | - | - | 2 | 24 | 95 | 50±2 | 0.8 | 2.2 | 6.2 | 5.0 | Max. 91 | ※ |
| - | ✓ | - | - | 3 | 26 | 95 | 50±2 | 1.0 | 2.6 | 7.0 | 4.8 | Max. 145 | -40~150 |
| ✓ | ✓ | - | - | 4 | 26 | 95 | 50±2 | 1.0 | 2.6 | 7.0 | 5.0 | Max. 145 | ※ |
| - | ✓ | - | - | 5 | 28 | 95 | 50±2 | 1.1 | 2.9 | 7.2 | 4.8 | Max. 235 | -40~150 |
| ✓ | ✓ | - | - | 6 | 28 | 95 | 50±2 | 1.1 | 2.9 | 7.3 | 5.0 | Max. 235 | ※ |
| - | ✓ | - | - | 7 | 29 | 95 | 50±2 | 1.3 | 2.9 | 7.3 | 4.8 | Max. 265 | -40~150 |
| ✓ | ✓ | - | - | 8 | 29 | 95 | 50±2 | 1.3 | 2.9 | 7.5 | 5.0 | Max. 265 | ※ |
| - | - | - | 1745 | 9 | 30 | 95 | 50±2 | 1.5 | 3.8 | - | 4.8 | Max. 326 | -40~90 |
| - | - | - | 1745 | 10 | 32 | 95 | 50±2 | 2.0 | 4.7 | - | 4.8 | Max. 597 | -40~90 |
| - | - | - | 1745 | 11 | 32 | 95 | 50±2 | 2.0 | 4.7 | - | 4.8 | Max. 597 | -40~90 |
| - | - | - | 1745 | 12 | 32 | 95 | 50±2 | 2.0 | 4.7 | - | 4.8 | Max. 597 | -40~90 |
| - | - | - | 1745 | 13 | 34 | 100 | 50±5 | 2.6 | 7.0 | - | 4.8 | Max. 868 | -40~90 |
| - | - | - | 1745 | 14 | 36 | 100 | 50±3 | 3.1 | 8.2 | - | 4.8 | Max. 1,400 | -40~90 |
| - | - | - | 1354 | 15 | 36 | 100 | 50+2-1 | 3.1 | 8.2 | - | 4.8 | Max. 1,400 | -40~90 |
| - | - | - | - | 16 | 37 | 100 | 50±2.5 | 3.3 | 8.4 | - | 4.8 | Max. 1,750 | -40~150 |
| - | - | - | - | 17 | 38 | 100 | 50±2.5 | 3.7 | 8.7 | - | 4.8 | Max. 1,900 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 18 | 40 | 100 | 50±2.5 | 5.2 | ※ | - | 4.8 | Max. 4,200 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 19 | 42 | 110 | 50±2.5 | 6.2 | ※ | - | 4.8 | Max. 7,500 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 20 | 44 | 110 | 50±2.5 | 7.8 | ※ | - | 4.8 | Max. 9,700 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 21 | 46 | 115 | 50±2.5 | 9.9 | ※ | - | 4.8 | Max. 14,500 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 22 | 48 | 120 | 50±5 | ※ | ※ | - | 4.8 | Max. 23,000 | -40~150 |
| - | - | ✓ | - | 23 | 50 | 120 | 50±5 | ※ | ※ | - | 4.8 | Max. 37,500 | -40~150 |
構造仕様値
| ※PFAS フリー 対応 |
ミリ波 クラス 伝送 対応 |
耐屈曲 対応 |
UL style | # | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | ジャケット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
材質 | 標準 外径 |
材質 | 標準 外径 |
方式 | 材質 | 標準 外径 |
材質 | 標準 外径 |
|||||
| - | - | mm | - | mm | - | - | mm | - | mm | |||||
| - | ✓ | - | - | 1 | 24 | GAA | 0.511 | フッ素樹脂 | 1.63 | 特殊編組 | GAA | 1.87 | フッ素樹脂 | 2.17 |
| ✓ | ✓ | - | - | 2 | 24 | GAA | 0.511 | 非フッ素樹脂 | 1.71 | 特殊編組 | GAA | 1.95 | 非フッ素樹脂 | 2.01 |
| - | ✓ | - | - | 3 | 26 | GAA | 0.404 | フッ素樹脂 | 1.27 | 特殊編組 | GAA | 1.51 | フッ素樹脂 | 1.81 |
| ✓ | ✓ | - | - | 4 | 26 | GAA | 0.404 | 非フッ素樹脂 | 1.33 | 特殊編組 | GAA | 1.57 | 非フッ素樹脂 | 1.63 |
| - | ✓ | - | - | 5 | 28 | GAA | 0.32 | フッ素樹脂 | 0.99 | 特殊編組 | GAA | 1.23 | フッ素樹脂 | 1.53 |
| ✓ | ✓ | - | - | 6 | 28 | GAA | 0.32 | 非フッ素樹脂 | 1.04 | 特殊編組 | GAA | 1.30 | 非フッ素樹脂 | 1.36 |
| - | ✓ | - | - | 7 | 29 | GAA | 0.30 | フッ素樹脂 | 0.97 | 特殊編組 | GAA | 1.21 | フッ素樹脂 | 1.37 |
| ✓ | ✓ | - | - | 8 | 29 | GAA | 0.30 | 非フッ素樹脂 | 0.97 | 特殊編組 | GAA | 1.21 | 非フッ素樹脂 | 1.34 |
| - | - | - | 1745 | 9 | 30 | GAA | 0.306 | フッ素樹脂 | 0.88 | 一重編組 | TA | 1.10 | フッ素樹脂 | 1.37 |
| - | - | - | 1745 | 10 | 32 | GAA | 0.24 | フッ素樹脂 | 0.68 | 一重編組 | GAA | 0.88 | フッ素樹脂 | 1.13 |
| - | - | - | 1745 | 11 | 32 | GAA | 0.24 | フッ素樹脂 | 0.68 | 一重編組 | GAA | 0.88 | フッ素樹脂 | 1.32 |
| - | - | - | 1745 | 12 | 32 | GAA | 0.24 | フッ素樹脂 | 0.68 | 二重編組 | TA | 1.12 | フッ素樹脂 | 1.32 |
| - | - | - | 1745 | 13 | 34 | GAA | 0.192 | フッ素樹脂 | 0.53 | 一重編組 | TA | 0.78 | フッ素樹脂 | 0.98 |
| - | - | - | 1745 | 14 | 36 | GAA | 0.15 | フッ素樹脂 | 0.4 | 一重編組 | GAA | 0.65 | フッ素樹脂 | 0.81 |
| - | - | - | 1354 | 15 | 36 | GAA | 0.15 | フッ素樹脂 | 0.44 | 横巻 | TA | 0.54 | フッ素樹脂 | 0.64 |
| - | - | - | - | 16 | 37 | GAH | 0.12 | フッ素樹脂 | 0.36 | 横巻 | TH | 0.42 | フッ素樹脂 | 0.48 |
| - | - | - | - | 17 | 38 | GAH | 0.12 | フッ素樹脂 | 0.345 | 横巻 | TH | 0.41 | フッ素樹脂 | 0.48 |
| - | - | ✓ | - | 18 | 40 | SPCA | 0.09 | フッ素樹脂 | 0.25 | 横巻 | TH | 0.31 | フッ素樹脂 | 0.37 |
| - | - | ✓ | - | 19 | 42 | SPCA | 0.075 | フッ素樹脂 | 0.205 | 横巻 | TH | 0.255 | フッ素樹脂 | 0.31 |
| - | - | ✓ | - | 20 | 44 | SPCA | 0.06 | フッ素樹脂 | 0.166 | 横巻 | SPCA | 0.206 | フッ素樹脂 | 0.25 |
| - | - | ✓ | - | 21 | 46 | SPCA | 0.048 | フッ素樹脂 | 0.124 | 横巻 | SPCA | 0.164 | フッ素樹脂 | 0.208 |
| - | - | ✓ | - | 22 | 48 | SPCA | 0.039 | フッ素樹脂 | 0.099 | 横巻 | SPCA | 0.139 | フッ素樹脂 | 0.181 |
| - | - | ✓ | - | 23 | 50 | SPCA | 0.030 | フッ素樹脂 | 0.072 | 横巻 | SPCA | 0.106 | フッ素樹脂 | 0.146 |
TA:すずめっき軟銅 TH:すずめっき硬銅 GAA:銀めっき軟銅 GAH:銀めっき硬銅 SPCA:銀めっき銅合金
- ※保証内容は弊社営業担当にお問い合わせください
特長
- エレクトロニクス機器、医療機器等の幅広い分野への採用実績がございます。
- 幅広いサイズ対応が可能です。表に記載以外のサイズも対応可能です。
- 独自の素材技術・設計技術を活用し、ご要望に合わせたカスタマイズが可能です。
- PFASフリー
- 可動部対応―耐屈曲・耐捻回仕様―
- ミリ波対応サックアウトフリー
- ご要望の特性インピーダンス、静電容量へのマッチング
- 高耐熱、極低温対応
電線事業部
関連製品一覧
その他の製品・ソリューションを探す
ABOUT US
持続可能な社会を支える高機能材料会社
売上収益
7,686億円
全従業員数
18,877人







