在庫品目一覧
お客様の御要望にお応えします。
- ご希望の寸法に切断致します。
- 円板・リングに対応致します。
- 表に無い材質・寸法の製品も新規製作にて対応致します。
- 当社在庫の標準規格はASTM規格または当社規格ですが、材質によってはJIS規格での対応も可能です。
- チャージ番号別の在庫及び残材管理はもちろんの事、入出庫ログの管理などの厳密な在庫管理を徹底しております。
在庫に関するお問い合わせは
板在庫品目一覧表
| 耐食合金 | 耐熱合金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弊社合金名 | MA22 | MAT21 | MA23 | MA47P | MC | |||||
| ASME規格 | SB-575 UNS No.N06022 |
SB-575 UNS No.N06210 |
SB-435 UNS No.N06230 |
- | - | |||||
| ASTM規格 | B575 UNS No.N06022 |
B575 UNS No.N06210 |
B435 UNS No.N06230 |
- | B575 UNS No.N06044 |
|||||
| JIS規格 | G4902 NW6022 |
G4902 NW6210 |
- | - | - | |||||
| 板厚 | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ |
| 1.0 | 1,220 | 3,070 | 1,220 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | 1,220 | 3,070 | 1,220 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 3.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | 1,358 | 3,000 | 1,300 | 3,070 | - | - |
| 4.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | 1,210 | 3,070 | - | - | 1,300 | 3,070 |
| 5.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | 1,210 | 3,070 | - | - | - | - |
| 6.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | 1,210 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 |
| 8.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 10.0 | 1,300 | 3,070 | 1,300 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 12.0 | 1,380 | 3,100 | 1,220 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 16.0 | - | - | 1,220 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 20.0 | - | - | 1,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 25.0 | - | - | 1,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 30.0 | - | - | 1,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
- 1当社在庫の標準規格はASTM規格または当社規格です。
- 2t8mm以下は、シャーリング切断となります。左記を超えるものはレーザー切断またはウォータージェット切断となります。
- 3一部の地域を除き、シャー切断は3日以内、レーザー切断は7日以内にて納入対応致します。
- 4JIS規格対応につきましては、1週間程要する場合がございます。
丸棒在庫品目一覧表
| 弊社合金名 | MAT21 | UMCO50 |
|---|---|---|
| ASME規格 | 10≦D≦88.9 SB-574 D≧89 SB-564 |
- |
| ASTM規格 | 10≦D≦88.9 B574 D≧89 B564 |
- |
| JIS規格 | - | - |
| 外径 | 長さ | 長さ |
| 10 | 1,000 | - |
| 12 | 1,000 | - |
| 16 | 1,000 | - |
| 20 | 1,000 | - |
| 25 | 1,000 | 1,500 |
| 30 | 1,000 | 1,500 |
| 35 | - | 1,500 |
| 40 | 1,000 | 1,530 |
| 50 | 1,000 | - |
| 60 | 1,000 | - |
| 70 | 1,000 | - |
| 80 | 1,000 | - |
| 90 | 1,000 | - |
| 100 | 1,000 | - |
| 110 | 1,000 | - |
| 120 | 1,000 | - |
| 140 | 1,000 | - |
| 180 | 1,000 | - |
- 1当社在庫の標準規格はASTM規格または当社規格です。