プラスチック金型用鋼
プラスチック金型用鋼の種類と用途例
| 分類 | 使用硬さ [HRC] | 鋼種 | 化学成分系 | 用途例 | 
|---|---|---|---|---|
| プ リ ハ | ド ン 鋼 | 29~33 | HPM7 | P20改良 | 溶接性、被削性重視用 (自動車、家電、住設製品) | 
| HPM38 | SUS420J2改良 | 難燃剤添加樹脂、一般透明品用(家電製品、医療、食品)、ゴム用 | ||
| HPM77 | SUS420改良 (快削) | 耐食おも型用、ゴム型用など | ||
| (丸)38~42 (平)33~37 | PSL | SUS630改良 | PVC、発泡樹脂用、ゴム用 | |
| 35~41 | CENA-G CENA-V | 開発鋼種 | 耐錆性、仕上肌重視用 | |
| 37~41 | HPM-MAGIC | P20改良 | 汎用量産金型用 (自動車、OA機器、各種家電) | |
| 38~42 | FDAC | SKD61(快削) | エンプラ、スライドコア用 | |
| 焼 入 焼 戻 し 鋼 | 50~55 | HPM38 | SUS420J2改良 | 耐食鏡面仕上用 (カセットケース、医療機器、食器) | 
| HPM38S | SUS420J2改良 | 超鏡面仕上用 (光ディスク、非球面レンズ) | ||
| 56~62 | HPM31 | SKD11改良 | 耐摩耗、精密エンプラ用 (ギア、コネクタ、ICモールド) | |
| HAP5R | 高靭性粉末ハイス | コネクタ型、ピン等靱性向上用 | ||
| 60~63 | ZCD-M | SKD11改良 | ICモールド用 | |
| 60~65 | ZDP4 | 高合金粉末 ダイス鋼 | エンプラ用耐摩耗腐蝕性向上用、ICモールド用、高度の耐摩耗性を要するしゅう動部材 、カッター | |
| 時 効 硬 化 鋼 | 35~45 | HPM75 | 高硬度非磁性 快削鋼 | 磁場成形用 (プラスチックマグネット) | 
| 52~57 | YAG | 超強力鋼 | 高靭性用、超鏡面用 (薄肉用コアピン、各種光学レンズ) | 
樹脂の種類と金型材の選択例
| 樹脂 | 金型材 要求特性 | 金型ライフと適材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短 <10万 | 中 <50万 | 長 <100万 | 量産 ≧100万 | |||
| 熱 可 塑 性 | 汎用 | 被削性 | HPM7 | HPM7 HPM-MAGIC CENA-G CENA-V | HPM-MAGIC CENA-G CENA-V | (HPM-MAGIC FDAC) +窒化 | 
| エンプラ | 耐摩耗性 | HPM7 | (HPM-MAGIC, FDAC) +窒化 | (HPM-MAGIC FDAC) +窒化 | HPM38 HPM31 | |
| 強化 | 高耐摩耗性 | HPM-MAGIC CENA-V FDAC HPM1 | (HPM-MAGIC FDAC) +窒化、表面処理 | HPM31 | HPM31+表面処理 ZDP4 HAP5R HAP40 | |
| 難燃 | 耐食性 | HPM38 (プリハードン) CENA-V | HPM38 PSL | HPM38 | HPM38 +表面処理 | |
| 透明 | 鏡面仕上性 | CENA-V | CENA-V HPM38 | HPM38 | HPM38 | |
| 熱 硬 化 性 | 汎用 | 耐摩耗性 | HPM-MAGIC CENA-V FDAC | (HPM-MAGIC CENA-V FDAC) +表面処理 | HPM31 | HPM31 | 
| 強化 | 高耐摩耗性 | (HPM-MAGIC FDAC) +窒化 | HPM31 | (HPM31 ZCD-M) +表面処理 | ZDP4 +表面処理 | |
汎用樹脂:PS, PE, PP, AS, ABS etc.
エンプラ:PC, PPE, PA, POM, PBT, PET etc.
特殊エンプラ:PPS, PI, PES, PEEK etc.
              エンプラ:PC, PPE, PA, POM, PBT, PET etc.
特殊エンプラ:PPS, PI, PES, PEEK etc.
特性比較表
| 鋼種 | 被削性 | 熱処理 変寸 | 放電肌 シボ肌 | 鏡面性 | 溶接性 | 耐食性 | 耐摩 耗性 | 靭性 | コスト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM7 | A | - | C | C | A | D | D | B | B | 
| HPM77 | B | - | D | D | C | B | D | C | C | 
| PSL | D | - | B | C | A | A | D | B | D | 
| CENA-V | B+ | - | A | B | A | C | D | B | D | 
| HPM-MAGIC | B | - | B | C+ | A | D | D | B | C | 
| HPM1 | A | - | D | D | D | D | D | D | C | 
| FDAC | C | - | D | D | C | D | C | C | C | 
| HPM38 | C | A | A | A | C | B | C | C | D | 
| HPM38S | C | A | A | A+ | C | B | C | C | E | 
| HPM31 | C | B | A | B | D | C | B | C | D | 
| HAP5R | C | C | A | B | D | E | B | B | E | 
| ZCD-M | D | C | A | D | E | C | B | D | D | 
| ZDP4 | E | D | B | B | E | C | A | E | E | 
| HPM75 | E | B | D | D | E | B | C | C | E | 
| YAG | D | B | A | A | A | D | C | A | E | 
| S55C | A | - | C | E | C | E | E | C | A | 
| SCM440 | C | - | C | D | D | D | D | C | B | 
位置付け「優A 並C 劣E」
注)この位置づけは一般的な目安としてご利用ください。
              注)この位置づけは一般的な目安としてご利用ください。

