環境データ

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
環境e-ラーニング受講率(%) 99.9 99 97 92 -
環境監査員養成研修実施回数(回) 1 1 1 1 2
環境親和型重点製品の売上高(百万円) 251,242 250,765 200,121 163,004 178,479
環境親和型重点製品の売上比率(%) 24.4 22.4 21.2 21.4 20.2
原油換算エネルギー使用量(kl/年) 507,210 966,617 1,011,641 915,129 1,035,053
CO2排出量(千t-CO2/年)※1 1,062 1,913 2,216 1,995 2,319
CO2排出量原単位(t-CO2/百万円) 1.373 1.71 2,351 2.619 2.631
廃棄物・有価物発生量の総排出量(千t/年) 241 758 824 761 879
廃棄物・有価物発生量の活動量原単位(t/百万円) 0.310 0.677 0.824 0.999 0.974
再資源化率(%) 89.1 81.0 77.4 76.7 74.6
再資源化量(t) 192,037 634,633 615,212 568,586 641,068
最終処分量(t) 21,948 149,052 180,075 172,688 218,456
ゼロエミッション(最終処分率0.5%未満)の事業所数※2 19 17 14 19 17
水使用量(千m3 10,782 14,737 11,602 11,349 12,186
水使用量の原単位(m3/百万円)※3 10.436 13.171 12.307 14.901 13.826
化学物質大気排出量(t) 254 182 86 88 235
  1. ※1電力のCO2排出係数は、国内については環境省発表の「電気事業者ごとの排出係数」を、海外については2008年のIEAのWorld Energy Outlook 2022年版の国別換算係数を使用しています。
  2. ※2ゼロエミッションの定義は2011年度より最終処分率0.5%未満としています。
  3. ※3水使用量原単位=(水使用量)÷(活動量:売上収益等の事業活動の規模を表す数値)