業績ハイライト

セグメント別売上収益(2022年度)

業績推移

指標 2020年度 2021年度 2022年度
売上収益(億円) 7,616 9,427 11,189
調整後営業利益(億円) △50 268 491
営業利益(億円) △492 267 388
親会社株主に帰属する当期利益(億円) △423 120 233
親会社株主持分(億円) 4,897 5,276 1,963
資産合計(億円) 9,722 10,697 10,646
設備投資額(億円) 288 343 320
減価償却費(億円) 504 465 477
研究開発費(億円) 145 124 122
フリーキャツシュフロー(百万円) 548 235 134
  • 2020年度~2021年度までの数値は、日立金属の業績。
  • 上記数値は全て連結ベースです。