業績ハイライト
業績推移
| 指標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 売上収益(億円) | 9,427 | 11,189 | 10,332 |
| 調整後営業利益(億円) | 268 | 491 | - |
| 営業利益(億円) | 267 | 388 | - |
| 親会社株主に帰属する当期利益(億円) | 120 | 233 | - |
| 親会社株主持分(億円) | 5,276 | 1,929 | - |
| 資産合計(億円) | 10,697 | 10,646 | - |
| 設備投資額(億円) | 343 | 320 | - |
| 減価償却費(億円) | 465 | 477 | - |
| 研究開発費(億円) | 124 | 122 | - |
| フリーキャツシュフロー(億円) | 235 | 134 | - |
- ※2021年度の数値は、日立金属の業績。
- ※上記数値は全て連結ベースです。