設置事例
プラスチック成形機、金型冷却
システム構成
チルドタワーシステム

水冷チラーシステム(従来システム)

冷水使用条件
負荷往き温度 | 25℃ |
---|---|
負荷戻り温度 | 38℃ |
冷水流量 | 15m3/h |
冷却熱量 | 226.7kW |
稼働時間 | 18時間,340日/年 |
設置場所 | 東京 |
年間ランニングコスト
項目 | 単位 | 水冷チラー | チルドタワー |
---|---|---|---|
設備電力 | kW | 73.6 | 31.3 |
年間消費電力 | kWh | 340,706 | 49,093 |
水使用量 | m3 | 3,149 | 2,760 |
年間ランニングコスト | 千円 | 5,929 | 1,584 |
- ※具体的金額は当社試算であり、運転条件、料金単価等により異なります。