設置事例
飲料業界の導入例:レトルト釜
システム構成
チルドタワーシステム

空冷チラーシステム(従来システム)

冷水使用条件
負荷往き温度 | 24℃ |
---|---|
負荷戻り温度 | 67℃ |
冷却熱量 | 882.6kW |
稼働時間 | 24時間,340日/年 |
設置場所 | 東京 |
年間ランニングコスト
項目 | 単位 | チルドタワー |
---|---|---|
設備電力 | kW | 115.2 |
年間消費電力 | kWh | 202,599 |
水使用量 | m3 | 14,323 |
熱源システムCOP | 35.5/td> |
- ※具体的金額は当社試算であり、運転条件により異なります。