設置事例
飲料業界の導入例:UHTプレート+抽出液
システム構成
チルドタワーシステム

空冷チラーシステム(従来システム)

冷水使用条件
負荷往き温度 | 25℃ |
---|---|
負荷戻り温度 | 37℃ |
冷却熱量 | 362.8kW |
稼働時間 | 24時間,340日/年 |
設置場所 | 東京 |
年間ランニングコスト
項目 | 単位 | 空冷チラー | チルドタワー |
---|---|---|---|
設備電力 | kW | 150.4 | 49.9 |
年間消費電力 | kWh | 790,506 | 102,676 |
水使用量 | m3 | 0 | 5,901 |
熱源システムCOP | 28.8 |
- ※具体的金額は当社試算であり、運転条件により異なります。